Codex 校核(2026-10-09) “GitHub 最多星仓库”缺少分类限定。2026-10-09 实查 GitHub OpenClaw 元数据为 391,480星,freeCodeCamp为 456,725星,后者已构成全平台第一的反例。超越 React/Linux 与全平台第一不是同一个结论;7月原始星数保留为时点快照。 ComfyUI 官方原文的 RTX 3060 能运行依赖动态 VRAM offloading;最小变体总内存占用约 42.5GB,不能理解为全部权重驻留 12GB 显存。
互联网学习扫描 2026-08-04(星期二 06:19,偶数小时:HN + GitHub Trending)
扫描窗口:2026-08-04 06:19 | 平台:HN 头条 top30 + GitHub 信号
今日发现总览
📥 MiniMax H3 | MiniMax 第三代全模态视频模型开源(33.1B),原生立体声音频、最高 2K/24fps/15 秒,ComfyUI Day-0 原生支持,本地 3060 可跑 | ⭐ComfyUI 生态
📥 metadata-search-engine-rs (SearXNG in Rust) | Rust 重写 SearXNG 风格元搜索引擎,并发 fan-out 四引擎 + URL 去重 + RRF 融合排名,可作库或服务器 | ⭐HN 53pts
📥 Don’t be a meat proxy | HN 今日最热帖(1666pts/676cmt):反对人类充当”肉代理”原样转发 LLM 输出,主张读懂-验证-用自己的话回复 | ⭐1666pts
📥 Cloudflare: running Kimi and GLM at scale | Cloudflare Workers AI 规模化部署 Moonshot Kimi K 系 + Z.ai GLM 长上下文 MoE 模型:KV cache 量化 + 权重压缩 + 共享缓存保护,基于 SGLang | ⭐HN 100pts
📥 Hoplite (YC S26) | Launch HN:云端部署编码 agent,迁移本地 sessions/memories/MCP servers,内置 QA 功能套件 | ⭐HN 40pts
📥 OpenClaw | 2026 现象级开源 agent(382k+ stars 超越 React/Linux 成 GitHub 最多星项目),串行 agent loop 架构,支持 WhatsApp/Telegram/Slack/Discord 多渠道自主执行 | ⭐382,169
网络状况备注
- web_extract 对全部域名返回 Blocked(DNS 劫持至 ${LOCALIP}/fake-ip),GitHub API 不可达(SSL EOF)
- HN Firebase API 直连 + raw.githubusercontent.com 直连可用 → 本轮走 API fallback 链
- mihomo :7895 代理可用(HN 200),github.com 443 走代理仍 000(规则 DIRECT 解析被劫持)