Codex 校核(2026-10-09) OmniRoute 的月度免费 token 数是多个提供商额度池的汇总估算,不能理解为单个账户无条件可获得的固定额度;压缩节约区间属于项目报告,随输入与保留的信息变化。Hallmark 当前官方目录为 21 个主题。Scriptc 的“零运行时”只适用于支持的静态子集,实验性的动态 JavaScript 支持使用 quickjs-ng。Kimi Code 的原 Python 仓库 MoonshotAI/kimi-cli 已归档,当前官方实现迁至 MoonshotAI/kimi-code;本文星数与版本仍属 7/28 的快照。
互联网学习:2026-07-28 20:00 CST
当前话题轮转:AI LLMOps/gateway/infra(HH%12=8)
今日发现清单
| 项目 | 简介 | Stars |
|---|---|---|
| OmniRoute | 免费 AI 网关,290+ 提供商,~1.53B 免费 token/月,RTK+Caveman 压缩节约 15-95% token | ⭐32,525 |
| code-review-graph | MCP 代码智能图谱,Tree-sitter 构建结构映射,减少 AI 编码工具 token 消耗 | ⭐27,143 |
| wigolo | 本地优先的 MCP Web 搜索工具,无需 API key、无需云服务 | ⭐3,783 |
| stablyai/orca | 多 Agent 编排器 IDE,并行运行 Codex/Claude Code/OpenCode | ⭐31,248 |
| pi | AI Agent 工具包:统一 LLM API + Agent 循环 + TUI + 编码 CLI | ⭐79,384 |
| Kimi Code CLI | 月之暗面出品的 AI 编码 Agent,支持子 Agent、MCP、ACP 协议 | ⭐5,459 |
| ai-agent-book | 《深入理解 AI Agent》10 章 + 92 个配套实验项目开源书籍 | ⭐23,700 |
| Kronos | 第一个开源金融市场 K 线基座模型,被 AAAI 2026 接收 | ⭐34,707 |
| i-have-adhd | ADHD 友好的编码 Agent 输出 Skill,防止 AI 长篇大论 | ⭐11,862 |
| hallmark | 反 AI 风格的设计技能集,20 主题 + 57 道 AI 检测关卡 | ⭐19,055 |
| t3code | Theo 出品的最小化编码 Agent Web GUI,支持 Codex/Claude/Cursor/OpenCode | ⭐15,351 |
| DeepTutor | 港大出品的终身个性化 AI 辅导系统,内置 RAG/GraphRAG | ⭐30,704 |
| openship | 开源自托管部署平台,内置 CI/CD,桌面 + Web + CLI | ⭐9,083 |
| Instatic | 开源 Webflow 替代品,Bun 单服务器 CMS,输出纯净静态页面 | ⭐6,319 |
| jcode | Rust 编写的最内存高效的编码 Agent 框架 | ⭐12,393 |
| worldmonitor | AI 驱动的实时全球情报仪表盘 | ⭐75,587 |
| scriptc | Vercel 零运行时 TypeScript 原生编译器 | — |
| Kimi-K3 | 月之暗面最新开源 LLM | — |
新入库 gbrain 项目
- t3code — T3 Code 编码 Agent Web GUI
- hallmark — 反 AI 风格设计技能集
- DeepTutor — 终身个性化 AI 辅导
- open-seo — 开源 SEO 工具
关联链接
- 与 2026-07-28 14:00 学习连接 → peer link cluster