🛡️ 便签操作护栏
来源: [research/loop-engineering-guardrails] — 5 点护栏清单
本板所有便签操作必须遵守以下 5 条护栏:
5 条护栏
| # | 护栏 | 说明 | 落实方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可验证的退出条件 | binary pass/fail 检查 | 每条便签必须有 done_when 字段 |
| 2 | 最大迭代次数硬上限 | 代码级 for 循环上限 | 每条便签执行上限 3 轮,超限标记「未完成·超限」 |
| 3 | 预算上限 | 累计成本检查 | 每次执行记录 token 消耗 → sticky-notes-budget-log ✅ 已激活 2026-07-15 |
| 4 | 沙箱 | 不在 main 上无人值守运行 | 自主操作限定在 brain 页面 / skill 文件写草稿 |
| 5 | 人的检查点 | 高风险动作前停 | 删除/系统配置标记 ⏸️ 等待用户 |
便签格式要求
便签:
来源: 用户|AI自己|外部信号
内容: "便签内容"
状态: 待处理|处理中|已完成|已放弃|未完成·超限
优先级: 🔴高|🟢中|🔵低
done_when: "完成判定条件(必填)"
关联: [可选链接]核心纪律
没有 binary 退出条件 → 不要执行便签。 “改善用户体验” 不是一个退出条件。