项目状态快照
24个项目的 GitHub 仓库 API 元数据于2026-10-09取得。星数、默认分支、语言和最近推送时间会变化;这里记录采集值,不代表部署成功、持续维护承诺、免费推理资格或性能排名。全部 archived=false 只表示未设为归档。
API 的 language 是仓库主要语言统计,不是完整技术栈。NOASSERTION 表示 SPDX 未识别,应阅读仓库许可条款;“未声明”不能当作默认允许再分发。
| 仓库 | 星数(采集值) | 最近推送 UTC | 主要语言 | API许可标识 | 默认分支 |
|---|---|---|---|---|---|
| PrismML-Eng/Bonsai-demo | 3302 | 2026-10-07 00:44:34 | Shell | Apache-2.0 | main |
| shiyu-coder/Kronos | 40317 | 2026-04-13 12:38:49 | Python | MIT | master |
| sipyourdrink-ltd/bernstein | 1444 | 2026-10-08 13:54:32 | Python | Apache-2.0 | main |
| denoland/clawpatrol | 1071 | 2026-10-03 06:58:51 | Go | MIT | main |
| rohitg00/ai-engineering-from-scratch | 65858 | 2026-10-08 22:40:02 | Python | MIT | main |
| apache/ossie | 2397 | 2026-10-08 18:20:47 | Python | Apache-2.0 | main |
| uditgoenka/autoresearch | 6533 | 2026-08-12 22:28:18 | Shell | MIT | master |
| karpathy/autoresearch | 97546 | 2026-03-26 00:07:37 | Python | 未声明 | master |
| Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | 140812 | 2026-09-30 20:31:22 | Python | Apache-2.0 | main |
| tirth8205/code-review-graph | 31986 | 2026-10-06 19:33:08 | Python | MIT | staging |
| DioxusLabs/dioxus | 39348 | 2026-10-03 21:38:05 | Rust | Apache-2.0 | main |
| hasaneyldrm/exercises-dataset | 22616 | 2026-07-16 06:50:42 | HTML | NOASSERTION | main |
| Nutlope/hallmark | 29773 | 2026-08-06 16:19:18 | CSS | MIT | main |
| ayghri/i-have-adhd | 55780 | 2026-10-06 23:23:46 | Python | MIT | main |
| likec4/likec4 | 5827 | 2026-10-08 22:49:35 | TypeScript | MIT | main |
| alxndrTL/little-book-rl | 1680 | 2026-07-14 22:43:15 | Python | 未声明 | main |
| diegosouzapw/OmniRoute | 74295 | 2026-10-08 22:36:01 | TypeScript | MIT | release/v3.8.52 |
| OpenCut-app/OpenCut | 93232 | 2026-09-24 09:24:44 | TypeScript | MIT | main |
| openinterpreter/openinterpreter | 68529 | 2026-10-07 02:12:48 | Rust | Apache-2.0 | main |
| dottxt-ai/outlines | 15910 | 2026-09-21 17:58:05 | Python | Apache-2.0 | main |
| agegr/pi-web | 7167 | 2026-10-08 17:36:49 | TypeScript | MIT | main |
| PostHog/posthog | 40191 | 2026-10-08 22:50:38 | Python | NOASSERTION | master |
| jamiepine/voicebox | 56670 | 2026-10-07 01:17:58 | Python | MIT | main |
| koala73/worldmonitor | 88065 | 2026-10-08 19:28:08 | TypeScript | AGPL-3.0 | main |
来源:逐行仓库链接对应 GitHub Repository API 元数据;本次没有安装这些项目或执行付费推理。